温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
10月19日 22:00 | 英超 | 曼聯(主) 一球 賓福特 | 賓福特 | 等 | 等 |
10月19日 22:00 | 英超 | 葉士域治(主) 平手 愛華頓 | 愛華頓 | 等 | 等 |
10月12日 23:59 | 歐國聯 | 保加利亞(主) 半球 盧森堡 | 盧森堡 | 0:0 | 赢 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 德國 球半/两球 波斯尼亞(主) | 波斯尼亞 | 1:2 | 赢 |
10月5日 21:30 | 德甲 | 沃爾夫斯堡 平手/半球 波琴(主) | 波琴 | 1:3 | 赢 |
9月28日 21:00 | 意甲 | 國際米蘭 一球 烏甸尼斯(主) | 烏甸尼斯 | 2:3 | 赢 |
9月21日 22:00 | 英超 | 紐卡素 平手/半球 富咸(主) | 富咸 | 3:1 | 输 |
9月21日 22:00 | 英超 | 李斯特城(主) 平手/半球 愛華頓 | 愛華頓 | 1:1 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 富咸(主) 平手/半球 韋斯咸 | 韋斯咸 | 1:1 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 水晶宮(主) 一球 李斯特城 | 李斯特城 | 2:2 | 赢 |
9月7日 09:30 | 世盃南美 | 哥倫比亞 半球 秘魯(主) | 秘魯 | 1:1 | 赢 |
9月7日 09:00 | 世盃南美 | 巴西(主) 一球/球半 厄瓜多爾 | 厄瓜多爾 | 1:0 | 赢 |
8月31日 22:00 | 英超 | 賓福特(主) 半球/一球 修咸頓 | 修咸頓 | 3:1 | 输 |
8月31日 21:30 | 德甲 | 波琴(主) 平手 慕遜加柏 | 慕遜加柏 | 0:2 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | 緬恩斯(主) 半球 柏林聯 | 柏林聯 | 1:1 | 赢 |
8月24日 02:30 | 德甲 | 利華古遜 一球 慕遜加柏(主) | 慕遜加柏 | 2:3 | 赢 |
8月17日 03:00 | 英超 | 曼聯(主) 一球 富咸 | 富咸 | 1:0 | 平局 |
8月17日 22:00 | 英超 | 愛華頓(主) 平手/半球 白禮頓 | 白禮頓 | 0:3 | 赢 |
8月10日 18:30 | 韓職 | 水原FC(主) 半球 大田市民 | 大田市民 | 1:2 | 赢 |
8月10日 22:00 | 英社盾 | 曼城(主) 一球 曼聯 | 曼聯 | 1:1 | 赢 |
8月3日 18:00 | 日乙 | 熊本深紅(主) 半球 櫪木SC | 櫪木SC | 0:2 | 赢 |
8月3日 18:00 | 日乙 | 長崎成功丸(主) 一球 水戶蜀葵 | 水戶蜀葵 | 1:2 | 赢 |
热门直播
足球推介